Powiat Gliwicki: Listy kandydatów
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Powiatu Gliwickiego | 29330 | 8 | 5 | 48 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | HIBSZER Henryk | 65 | Knurów |
2 | ZAKRZEWSKA Marzena Jadwiga | 62 | Żernica |
3 | ZIELIŃSKA Elzbieta | 57 | Knurów |
4 | GÓRKA Adam Krzysztof | 53 | Przyszowice |
5 | KRAWCZYK Urszula Maria | 69 | Knurów |
6 | LAMPERT Sabina Anna | 39 | Knurów |
7 | ZACHARUK Jolanta Bożena | 51 | Knurów |
8 | GRENDZIAK Dagmara Maria | 37 | Knurów |
9 | STACHYRA Krzysztof | 58 | Knurów |
10 | KOZUBOWSKI Krzysztof | 62 | Knurów |
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RAMS Dawid Adam | 39 | Knurów |
2 | DUDŁO Piotr Paweł | 57 | Knurów |
3 | KOŚCIARZ Szymon | 44 | Knurów |
4 | MICHALSKA Monika Barbara | 38 | Knurów |
5 | PANFILUK Katarzyna | 42 | Knurów |
6 | SOBIERAJSKI Grzegorz Rafał | 43 | Knurów |
7 | ORZECHOWSKA Barbara Katarzyna | 50 | Knurów |
8 | STOLAREK Krzysztof Eugeniusz | 54 | Knurów |
9 | KĘDZIERSKI Dariusz Piotr | 50 | Knurów |
10 | BARON Agnieszka | 31 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JURCZYGA Ewa | 61 | Knurów |
2 | GRABOWSKI Marek Jan | 47 | Knurów |
3 | SZWARCZYŃSKA Katarzyna Elżbieta | 46 | Knurów |
4 | SACHA Janusz Stanisław | 56 | Knurów |
5 | KOTAŃSKA Jadwiga | 48 | Knurów |
6 | MATUSZEK Zbigniew Paweł | 42 | Knurów |
7 | DUDZIŃSKA Ewa Barbara | 43 | Gierałtowice |
8 | ANTOSZ Grzegorz Józef | 41 | Gierałtowice |
9 | GROCHAL Przemysław Kamil | 21 | Knurów |
10 | GWIŻDŻ Włodzimierz Wojciech | 54 | Knurów |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RUDZKI Stanisław Józef | 69 | Knurów |
2 | LEŚNIOWSKA Jolanta Zuzanna | 53 | Knurów |
3 | SOBIERAJSKI Adam Czesław | 37 | Knurów |
4 | BIELAWSKA Iwona | 46 | Knurów |
5 | ŻYŁA Jacek Józef | 51 | Knurów |
6 | CZARKOWSKA Małgorzata Dorota | 47 | Knurów |
7 | WANDRASZ Jacek Antoni | 63 | Knurów |
8 | BIENIEK Krystyna Zofia | 44 | Knurów |
9 | NOWAK Ryszard Jan | 49 | Knurów |
10 | ZAKRZEWSKI Dawid Szymon | 23 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PRZYWARA Ireneusz Walenty | 62 | Knurów |
2 | ERFURT Beata Katarzyna | 46 | Knurów |
3 | JANOWSKA Katarzyna Ewa | 44 | Knurów |
4 | ŻAKOWSKI Marcin Paweł | 41 | Knurów |
5 | KOZAK Dawid | 30 | Nieborowice |
6 | SOSNA Paweł Jan | 19 | Knurów |
7 | GROCHULSKA Sonia Agnieszka | 32 | Knurów |
8 | SZYBIAK Eugeniusz Florian | 61 | Knurów |
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu Gliwickiego | 18637 | 5 | 5 | 32 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DOMBEK Waldemar Józef | 55 | Wilcza |
2 | ZAJUSZ-ZUBEK Elwira Małgorzata | 49 | Gierałtowice |
3 | FICOŃ Winfryd | 74 | Nieborowice |
4 | GLIKLICH Grażyna Joanna | 50 | Paniówki |
5 | KLOS Ingemar | 56 | Żernica |
6 | GOLEC Barbara Jadwiga | 46 | Gierałtowice |
7 | KOWOL Tomasz Michał | 48 | Przyszowice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KORUS Jerzy | 68 | Przyszowice |
2 | MANSFELD Barbara Elżbieta | 68 | Przyszowice |
3 | LOSKA Eugeniusz Paweł | 60 | Przyszowice |
4 | KURPAS Magdalena Jadwiga | 34 | Chudów |
5 | HEPA Bogusława | 62 | Nieborowice |
6 | CEMPULIK-WŁODARZ Patrycja Dominika | 33 | Paniówki |
7 | KRÓLICKI Piotr Jan | 67 | Pilchowice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KRYWALSKI Wilhelm | 51 | Żernica |
2 | MARCOL Mirosław Sławomir | 43 | Gierałtowice |
3 | SZMIT Małgorzata Maria | 38 | Wilcza |
4 | BUCHAŁA Izabela Joanna | 41 | Gierałtowice |
5 | SURDEL Anna Maria | 67 | Pilchowice |
6 | KORUS Janusz Andrzej | 71 | Przyszowice |
7 | SZULC Dawid Dominik | 23 | Żernica |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RUSSIN Rajmund Jan | 56 | Żernica |
2 | KANCLERZ Justyna Jadwiga | 38 | Paniówki |
3 | MAMOK Rafał Roman | 32 | Wilcza |
4 | TKOCZ Justyna Weronika | 32 | Gierałtowice |
5 | SMUDA Bożena | 43 | Smolnica |
6 | ŁASTAWIECKI Piotr | 23 | Gierałtowice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MARCISZ Marek Ireneusz | 44 | Gierałtowice |
2 | SZOLC Marek Roman | 50 | Gierałtowice |
3 | WIDENKA Adam Wiktor | 42 | Stanica |
4 | KROCZEK Dorota Aleksandra | 42 | Przyszowice |
5 | LUDWIK Aneta | 39 | Stanica |
Data ostatniej aktualizacji: 21-09-2018 10:32