Powiat Rybnicki: Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Zbiorcze informacje o okręgach
| Okręg | Granice | Liczba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
| Nr 1 | Czerwionka-Leszczyny | 10 | 32 529 | 4 | 48 |
| Nr 2 | Gaszowice, Jejkowice, Lyski | 6 | 18 425 | 4 | 29 |
| Nr 3 | Świerklany | 3 | 9 437 | 4 | 17 |
| Podsumowanie | 19 | 60 391 | 12 | 94 | |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Data ostatniej aktualizacji: 18-09-2018 18:32

