Zbiorcze informacje o zarejestrowanych komitetach
| Nr listy | Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) | Skrócona nazwa komitetu | Liczba kandydatów w okręgu nr. | Ogółem kandydatów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Nr 4 | ||||
| 24 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 22 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA | KWW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 21 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO | KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 23 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT” | KWW „MOJA GMINA NASZ POWIAT” | 7 | 5 | 5 | 6 | 23 |
| 8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | KWW KUKIZ’15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 |
| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |








