Powiat Gliwicki: Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg | Granice | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
Nr 1 | Knurów | 8 | 29 330 | 2 | 20 |
Nr 2 | Pyskowice | 3 | 13 951 | 0 | 0 |
Nr 3 | Gierałtowice, Pilchowice | 5 | 18 637 | 1 | 7 |
Nr 4 | Rudziniec, Sośnicowice | 4 | 15 473 | 1 | 6 |
Nr 5 | Toszek, Wielowieś | 3 | 12 304 | 0 | 0 |
Podsumowanie | 23 | 89 695 | 4 | 33 |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Data ostatniej aktualizacji: 18-09-2018 18:02