Czerwionka-Leszczyny: Kandydaci do Rady Miasta w Okręgach – Wybory samorządowe 2018
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach | 9182 | 6 | 5 | 40 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI SPOŁECZNIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | STEMPNIAK Marcin Michał | 37 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | BIŁAS Grzegorz Karol | 37 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | USAREK Justyna | 32 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | STEFANEK Marcin Grzegorz | 37 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | ZAWADZKA Danuta Helena | 59 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | NIEWIŃSKI Marian Adam | 55 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | ĆMOK Kamila Renata | 20 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | BARANOWSKI Kewin Seweryn | 25 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” – RAZEM DLA ŚLĄSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZWED Artur Oskar | 53 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | KASPEREK Michał Benedykt | 36 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | KAJTOCH Tomasz Grzegorz | 34 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | WÓJCIK Maria Elżbieta | 57 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | SZYMAŃSKA Monika Małgorzata | 37 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | TROJANOWSKA Sabina Karolina | 21 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | FIAŁKA Tomasz Mateusz | 26 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | SKORUPA Leszek Grzegorz | 39 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SALAMON Leszek Krzysztof | 61 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | MITURA Waldemar Stefan | 60 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | USAREK Stanisław Janusz | 58 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | SZUSTAK Monika Anna | 40 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | PERZ Józef | 70 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | MRÓZ-FRYSTACKA Hanna Barbara | 32 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | WAWRZONKOWSKA Agnieszka Elżbieta | 28 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | MIKETA Filip Paweł | 24 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SOLA Artur Patryk | 30 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | MITRUS Mariusz Andrzej | 33 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | HAJDUK Piotr Rafał | 59 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | LIP Aleksandra Anna | 39 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | KOPKA Agnieszka Karolina | 37 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | DZIESZKOWSKA-CIEŚLA Monika Agnieszka | 34 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | STEPHAN Adam Paweł | 36 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | LAWNIK Urszula Maria | 59 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZOŁTYSEK Janusz Jan | 45 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | BUCHALIK Monika Marcelina | 41 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | BRÓZDA Wacław Stanisław | 62 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | KOWOL Sabina Monika | 39 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | SZABOŃ Adam Krystian | 45 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | PIECUŃ Dorota Katarzyna | 30 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | PISKULAK Ryszard | 60 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | KURPANIK Lucjan Bronisław | 32 | Czerwionka-Leszczyny |
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach | 12544 | 8 | 5 | 50 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI SPOŁECZNIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | TOMAN Michał Henryk | 33 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | PŁACZEK Barbara Alicja | 33 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | PERLIŃSKI Tomasz Antoni | 42 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | GRZYBEK Wioleta Marta | 27 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | TYMIŃSKI Jan Paweł | 28 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | DURAJ Anna Katarzyna | 32 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | ZELEK Jarosław Stanisław | 38 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | WITEK Joanna Agnieszka | 37 | Czerwionka-Leszczyny |
9 | LASKOWSKA Sabina Agnieszka | 41 | Czerwionka-Leszczyny |
10 | SOBCZAK Zofia Stanisława | 61 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” – RAZEM DLA ŚLĄSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RAUDNER Andrzej Piotr | 58 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | PROCEK Antoni | 77 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | WOLNY Grzegorz Tomasz | 36 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | SADOWSKA Iwona | 56 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | STRZELCZYK Urszula Barbara | 63 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | SZULC Maja Agata | 39 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | BOROWIEC Bożena Zofia | 45 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | SIWEK Dominika Aleksandra | 20 | Czerwionka-Leszczyny |
9 | OGIERMAN Bernard Izydor | 65 | Czerwionka-Leszczyny |
10 | ADAMCZYK Rajmund Joachim | 60 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZCZEKAŁA Józef Antoni | 60 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | BINDA Janina Barbara | 58 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | MALIK Adam Piotr | 31 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | SZOPNIEWSKI Mirosław Andrzej | 57 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | GRAJNER Elżbieta | 53 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | GŁOMBIK Adam Tadeusz | 48 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | SMOŁKA Grzegorz Krzysztof | 45 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | SZOMBARA Justyna Alina | 40 | Czerwionka-Leszczyny |
9 | BŁAŻYCA Karol Marian | 25 | Czerwionka-Leszczyny |
10 | GORZYCKA Izabela Elżbieta | 49 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZYP Stefania Maria | 64 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | KNOPIK Bogdan Grzegorz | 49 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | PALA Jan Henryk | 65 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | BABCZYŃSKI Janusz Franciszek | 46 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | KARASZEWSKI Adam Stefan | 41 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | LESZCZYŃSKA-SROKA Karolina | 28 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | BARAN Roman | 71 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | WIDUCH Ewa Teresa | 49 | Czerwionka-Leszczyny |
9 | LUKS Joanna Ewa | 27 | Czerwionka-Leszczyny |
10 | CZYŻYCKI Mirosław Grzegorz | 57 | Czerwionka-Leszczyny |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RAJCA Izabela Bogumiła | 40 | Czerwionka-Leszczyny |
2 | SORNEK Szymon Sebastian | 35 | Czerwionka-Leszczyny |
3 | KRZYŻOWSKI Benedykt Józef | 50 | Czerwionka-Leszczyny |
4 | KUPCZYK Iwona Mariola | 51 | Czerwionka-Leszczyny |
5 | LISIK Katarzyna Barbara | 54 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | BARAKOMSKI Marcin Franciszek | 30 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | HERDZINA Adam Jan | 33 | Czerwionka-Leszczyny |
8 | SZYMCZYK Katarzyna Małgorzata | 24 | Czerwionka-Leszczyny |
9 | DĄBROWSKA Iwona Beata | 47 | Czerwionka-Leszczyny |
10 | NOWAK Aleksandra Barbara | 45 | Czerwionka-Leszczyny |
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach | 10803 | 7 | 5 | 43 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI SPOŁECZNIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MENŻYK Urszula Bożena | 51 | Stanowice |
2 | PARDAŁA Katarzyna Ilona | 38 | Stanowice |
3 | TOMAN Mateusz Bolesław | 24 | Stanowice |
4 | URBAŃCZYK Alodia Laura | 43 | Przegędza |
5 | TYMIŃSKI Lucjan | 72 | Czerwionka-Leszczyny |
6 | BUCHCIK Ireneusz Marek | 28 | Stanowice |
7 | OSTROCH Aleksandra Józefa | 55 | Przegędza |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA ŚLĄSKA „CIOSEK” – RAZEM DLA ŚLĄSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BREZA Stanisław Henryk | 70 | Stanowice |
2 | JONDERKO Ryszard Piotr | 63 | Przegędza |
3 | KOWOL Aurelia Marta | 67 | Bełk |
4 | GROCHALA Danuta Gertruda | 57 | Bełk |
5 | PIETRASZEK Renata Małgorzata | 19 | Szczejkowice |
6 | FOJCIK Edyta Sabina | 23 | Szczejkowice |
7 | DYLA Grzegorz Andrzej | 53 | Książenice |
8 | BORKOWSKI Robert | 45 | Książenice |
9 | SZWEDA Dariusz Tomasz | 42 | Palowice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JANISZEWSKI Wiesław Eugeniusz | 60 | Bełk |
2 | STRZODA Bernard Antoni | 62 | Palowice |
3 | SZEJKA Jolanta Łucja | 66 | Bełk |
4 | FUCHS Henryk Janusz | 65 | Szczejkowice |
5 | FOJCIK Cezary Mariusz | 52 | Przegędza |
6 | GAŃCZORZ Janina | 59 | Książenice |
7 | FOJCIK Barbara Teresa | 40 | Szczejkowice |
8 | STRZELCZYK Beata Daria | 28 | Książenice |
9 | KAPSZEWICZ Jerzy | 52 | Stanowice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BREGUŁA Gabriel Robert | 50 | Przegędza |
2 | MAREK Grzegorz Piotr | 42 | Stanowice |
3 | DANYŁKO Wiesław Sebastian | 46 | Bełk |
4 | DREWNIOK Joanna Monika | 47 | Książenice |
5 | ISKRZYCKI Ireneusz Józef | 57 | Szczejkowice |
6 | SZOSTAK Krzysztof Grzegorz | 40 | Czerwionka-Leszczyny |
7 | GABLER Dominika Maria | 25 | Przegędza |
8 | OLSZEWSKA Mirela Beata | 43 | Stanowice |
9 | JONDERKO Agnieszka Maria | 52 | Przegędza |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA SUBREGIONU
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZCZECH Marek Andrzej | 48 | Książenice |
2 | TESLUK Izabela Urszula | 54 | Szczejkowice |
3 | BLINDA Florian Andrzej | 47 | Stanowice |
4 | POŁEDNIK Stanisław Alojzy | 67 | Przegędza |
5 | BUCHTA Józef Roman | 58 | Palowice |
6 | PORWOLIK-PIONTEK Danuta Maria | 58 | Bełk |
7 | ERFURT Paulina Patrycja | 29 | Przegędza |
8 | HOLECZKI Edyta Anna | 26 | Książenice |
9 | POKUTTA Leonard Ludwik | 60 | Bełk |