Knurów: Kandydaci w Okręgach
Listy kandydatów
Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Miasta Knurów | 8650 | 6 | 6 | 46 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SURÓWKA Piotr Mirosław | 47 | Knurów |
2 | MACHULIK Joachim Antoni | 58 | Knurów |
3 | WYROSTEK Ewa Maria | 55 | Knurów |
4 | TELINGA Barbara Jadwiga | 61 | Knurów |
5 | SZKODA Robert Cezary | 44 | Knurów |
6 | DIDEK Edward | 63 | Knurów |
7 | KOTOWICZ Ireneusz Wojciech | 55 | Knurów |
8 | KOWAL Wiesława Violetta | 56 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GAWLIŃSKA-TWARDAWA Barbara Michalina | 51 | Knurów |
2 | SZYDŁO Janusz Józef | 45 | Knurów |
3 | NOSIADEK Zbigniew Adam | 45 | Knurów |
4 | WĘGORZEWSKI Marek Piotr | 35 | Knurów |
5 | MILLER Monika Anna | 45 | Knurów |
6 | KRZEPINA Mateusz Tomasz | 28 | Knurów |
7 | BIELAWSKA Alicja Leokadia | 63 | Knurów |
8 | NIERADZIK Krzysztof Marek | 42 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZCZYGIEŁ Iwona Dorota | 41 | Knurów |
2 | KOŚMIDER Paweł Piotr | 47 | Knurów |
3 | KOSMALA Krzysztof Stanisław | 55 | Knurów |
4 | NAWROT Sandra Barbara | 31 | Knurów |
5 | PALINKIEWICZ Szymon | 32 | Knurów |
6 | ZAJDOWICZ Joanna Ewa | 37 | Knurów |
7 | GAJEK Karolina Sandra | 24 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BŁASZCZYK Szymon Bartłomiej | 37 | Knurów |
2 | MOŃKA Karina Barbara | 29 | Knurów |
3 | MAIK Edward Antoni | 62 | Knurów |
4 | DĄBROWSKA Grażyna | 56 | Knurów |
5 | PUCHALSKI Dawid Konrad | 18 | Knurów |
6 | GRUDZIĄDZ Daria Maria | 18 | Knurów |
7 | MARCZAK Adam | 46 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KANDZIOR Maciej Bartłomiej | 33 | Knurów |
2 | BUJNOWSKI Artur | 31 | Knurów |
3 | CIERPKA Kamil Damian | 22 | Knurów |
4 | CORA Anna Aleksandra | 26 | Knurów |
5 | KOŁODZIEJCZYK Dariusz Przemysław | 28 | Knurów |
6 | MAĆKIEWICZ Monika Barbara | 34 | Knurów |
7 | MIKOS Barbara Justyna | 35 | Knurów |
8 | OCHMAŃSKI Arkadiusz Marek | 29 | Knurów |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KUROWSKI Henryk Stanisław | 66 | Knurów |
2 | MAJ Ewelina | 33 | Knurów |
3 | KASPRZYK Adrian Marek | 25 | Knurów |
4 | CYGAN Jolanta | 42 | Knurów |
5 | STEIMANN Witold Mieczysław | 40 | Knurów |
6 | SIKORSKI Adam | 70 | Knurów |
7 | BARON Tomasz Henryk | 31 | Knurów |
8 | SZCZELINA Grażyna Ewa | 40 | Knurów |
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Miasta Knurów | 6736 | 5 | 6 | 40 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RZEPA Tomasz Łukasz | 48 | Knurów |
2 | KEMPA Wojciech | 37 | Knurów |
3 | KARPIŃSKA Barbara Anna | 54 | Knurów |
4 | BORYS Beata Ewa | 53 | Knurów |
5 | ZABOROŚ Adam | 56 | Knurów |
6 | DUDZIŃSKI Wojciech Marian | 37 | Knurów |
7 | HERDZINA Gabriela Maria | 55 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FURTAK Robert | 43 | Knurów |
2 | BĘBNOWSKI Piotr | 54 | Knurów |
3 | KASPRZYK Marcin Paweł | 40 | Knurów |
4 | PIEKARCZYK Paweł Piotr | 30 | Knurów |
5 | MALISZEWSKA Monika Małgorzata | 44 | Knurów |
6 | SZCZERBETKA Ewa | 58 | Knurów |
7 | GAJEWSKA Ewa | 61 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MATYSIK Roman Franciszek | 35 | Knurów |
2 | SZUMILAS Jan Marian | 68 | Knurów |
3 | SZOTOWICZ Daria Judyta | 55 | Knurów |
4 | WOLNY Andrzej Nikodem | 56 | Knurów |
5 | DĄBROWSKA Klaudia Joanna | 35 | Knurów |
6 | MALEWSKA Joanna Maria | 44 | Knurów |
7 | BORCZYK Dominik Łukasz | 19 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BEŃKO Zbigniew Władysław | 56 | Knurów |
2 | BOGDAŁ-MALEC Alina Maria | 42 | Knurów |
3 | MAGDZIAK Tomasz Michał | 38 | Knurów |
4 | RAPCIA-JEMIOŁO Joanna | 33 | Knurów |
5 | ZACHER Danuta Maria | 55 | Knurów |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KALINOWSKI Leon Jerzy | 62 | Knurów |
2 | CISZEWSKA Angelika Ewelina | 35 | Knurów |
3 | PROSTYŃSKA Justyna Barbara | 24 | Knurów |
4 | BARON Gerard | 54 | Knurów |
5 | JAŹWIŃSKA Justyna Katarzyna | 18 | Knurów |
6 | KOPIEC Danuta Barbara | 52 | Knurów |
7 | KAMIŃSKI Tomasz Mirosław | 22 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LITWIN Artur Adrian | 29 | Knurów |
2 | DULIAS Przemysław | 37 | Knurów |
3 | BENDKOWSKI Dawid Paweł | 29 | Knurów |
4 | JARY Celina Zofia | 64 | Knurów |
5 | WYRZYCHOWSKI Łukasz Tadeusz | 25 | Knurów |
6 | NOWAK Teresa Józefa | 79 | Knurów |
7 | SICIARZ Sandra Maria | 25 | Knurów |
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Miasta Knurów | 7404 | 5 | 6 | 40 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GRUSZKA Marian | 59 | Knurów |
2 | ADAMCZYK Marek Zbigniew | 40 | Knurów |
3 | MASARCZYK Dobromiła Ewa | 52 | Knurów |
4 | ŁUPIEŻOWIEC Marian Stanisław | 42 | Knurów |
5 | GWIŻDŻ Barbara Maria | 42 | Knurów |
6 | ALCZYŃSKA Sylwia Anna | 34 | Knurów |
7 | MORCISZEK Mirosław Adam | 44 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PACH Jerzy Roman | 69 | Knurów |
2 | PORADA Andrzej Piotr | 54 | Knurów |
3 | MAZUR Alina Edyta | 51 | Knurów |
4 | PROMNY Krzysztof Ireneusz | 43 | Knurów |
5 | SKRZYPCZYK Henryk Józef | 66 | Knurów |
6 | PINDUR Danuta Weronika | 52 | Knurów |
7 | CZUBRYCHOWSKA Karina Bożena | 26 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SOCHA Artur Tomasz | 54 | Knurów |
2 | WOJDOWSKI Arkadiusz | 57 | Knurów |
3 | BURLIGA Marzena Maria | 44 | Knurów |
4 | KOBIOŁKA Wojciech Jan | 42 | Knurów |
5 | NAWRATEK Danuta Łucja | 52 | Knurów |
6 | MIERZWA Lidia Anna | 48 | Knurów |
7 | WOLNY Stefan Piotr | 57 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | REGINEK Tomasz Robert | 75 | Knurów |
2 | CUBER Grzegorz Jacek | 63 | Knurów |
3 | SZYMKIEWICZ Joanna Krystyna | 57 | Knurów |
4 | AUER Lucyna Anna | 55 | Knurów |
5 | TOMASZEK Marlena Maria | 31 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GARCZORZ Paweł Adam | 26 | Knurów |
2 | BORSUK Michał Krzysztof | 48 | Knurów |
3 | DRAB Katarzyna Jolanta | 41 | Knurów |
4 | GACZOREK Krystian Piotr | 36 | Knurów |
5 | KANDZIOR Sylwia Joanna | 39 | Knurów |
6 | RUDNIK Jagoda Maria | 28 | Knurów |
7 | ZNAJ Marek Mateusz | 22 | Knurów |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ŻAK Paweł | 60 | Knurów |
2 | MALINOWSKA Marta Katarzyna | 47 | Knurów |
3 | KĘDZIERSKI Szymon Michał | 18 | Knurów |
4 | BYWALEC Katarzyna | 23 | Knurów |
5 | DURAJ Patryk | 28 | Knurów |
6 | KUPIS Krzysztof Mirosław | 47 | Knurów |
7 | MUSIOLIK Katarzyna | 34 | Knurów |
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Miasta Knurów | 6540 | 5 | 6 | 39 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAZUR Tomasz Zygmunt | 46 | Knurów |
2 | TRZĘSIOK Jan Lucjan | 68 | Knurów |
3 | GOLEC Izydor Grzegorz | 71 | Knurów |
4 | ZAWADZKA Joanna Agnieszka | 45 | Knurów |
5 | WESOŁOWSKA Żaneta Joanna | 42 | Knurów |
6 | BIELICKA Małgorzata | 46 | Knurów |
7 | KRASKA Damian | 26 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY KNUROWA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | REJKOWICZ Leszek Aleksander | 65 | Knurów |
2 | TYMOSZEK Eugeniusz Włodzimierz | 69 | Knurów |
3 | KUŚKA Grzegorz Ryszard | 43 | Knurów |
4 | POGODA Agnieszka Joanna | 45 | Knurów |
5 | BISMOR Iwona Danuta | 41 | Knurów |
6 | DĄBROWSKA Ewa | 53 | Knurów |
7 | KARWOT Krzysztof Waldemar | 43 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU GLIWICKIEGO
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FURGOŁ Jan Korneliusz | 68 | Knurów |
2 | GRONDALSKA Bogusława Teresa | 35 | Knurów |
3 | KĘDZIERSKI Zbigniew Włodzimierz | 40 | Knurów |
4 | KISZKA Ewa Teresa | 34 | Knurów |
5 | KUPKA Jacek Piotr | 56 | Knurów |
6 | SAMOL Katarzyna Mariola | 43 | Knurów |
7 | ZIELIŃSKI Przemysław Grzegorz | 35 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MOJA GMINA NASZ POWIAT”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BŁASZCZYK Zdzisław | 65 | Knurów |
2 | JANOWSKA Danuta Maria | 65 | Knurów |
3 | MADEJ Magdalena Katarzyna | 39 | Knurów |
4 | MNICH Marek Ryszard | 34 | Knurów |
5 | SZUŚCIK Józef Walery | 60 | Knurów |
6 | ŻYRKOWSKA Paulina Katarzyna | 18 | Knurów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MIELNICKI Tomasz Jarosław | 30 | Knurów |
2 | BARTKOWIAK Martyna Barbara | 29 | Knurów |
3 | CZOSZYK Joanna | 22 | Knurów |
4 | KOŁODZIEJCZYK Alicja | 40 | Knurów |
5 | MIARA Damian Piotr | 35 | Knurów |
Lista nr 10 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZKATUŁA Paweł Sebastian | 24 | Knurów |
2 | PŁASZCZYK Marian Antoni | 59 | Knurów |
3 | ZAWADZKA Karina Barbara | 48 | Knurów |
4 | DANIELAK Bogdan | 56 | Knurów |
5 | LEWANDOWSKA Magdalena Iwona | 37 | Knurów |
6 | MADALIŃSKA Jolanta Bronisława | 53 | Knurów |
7 | WOJCIECHOWSKI Zbigniew | 65 | Knurów |
Kiedy wreszcie wprowadzą dwukadencyjność? Ciągle te same nazwiska się pchają do koryta.