Sport i rekreacja

Srebro Knurowian w ,,Turnieju Halowym Chorzów Cup 2017″

W niedzielę 12 marca zespół APN Knurów rocznika 2007, wywalczył 2 miejsce w ,,Turnieju Halowym Chorzów Cup 2017”.

Jak relacjonuje nam trener Krzysztof Nieradzik- cieszy nas ciężko wywalczone srebro z trudnymi rywalami.

Wielkie brawa dla całego zespołu za charakter jaki pokazaliśmy w całym turnieju.

Najlepszym bramkarzem turnieju został Szymon Adamus.

APN Knurów zagrał w składzie: Szymon Adamus, Oliver Mansfeld, Oskar Biedroński, Paweł Chrośnik, Eryk Maj, Szymon Sternal, Tomasz Smugaj oraz Kamil Mazurek.

WYNIKI TURNIEJU CHORZÓW CUP 2017

1. 8.00 MKS ZABORZE – UKS RUCH CHORZÓW 1:2
2. 8:11 VICTORIA KATOWICE- AKS WYZWOLENIE CHORZÓW 1:1
3. 8:22 ORZEŁ MOKRE – AP RUCH CHORZÓW 3:0
4. 8:33 ORLIK PRUDNIK – MOSiR JASTRZĘBIE 2:0
5. 8:44 NAPRZÓD RYDUŁTOWY – APN KNURÓW 1:2 (Smugaj, Mazurek)
6. 8:55 MKS – WYZWOLENIE 4:0
7. 9:06 UKS RUCH – AP RUCH 2:0
8. 9:17 VICTORIA – MOSiR 2:3
9. 9:28 ORZEŁ – APN KNURÓW 1:3 (Mazurek, Biedroński 2)
10. 9:39 ORLIK – NAPRZÓD 0:1
11. 9:50 MKS – AP RUCH 4:1
12. 10:01 WYZWOLENIE – MOSiR 1:5
13. 10:12 UKS RUCH- APN KNURÓW 1:0
14. 10:23 VICTORIA- NAPRZÓD 1:2
15. 10:34 ORZEŁ – ORLIK 0:3
16. 10:45 MKS – MOSiR 2:1
17. 10:56 AP RUCH – APN KNURÓW 3:4 (Maj, Mazurek, Biedroński, Mansfeld)
18. 11:07 WYZWOLENIE – NAPRZÓD 0:3
19. 11:18 UKS RUCH – ORLIK 2:1
20. 11:29 VICTORIA – ORZEŁ 0:4
21. 11:40 MKS- APN KNURÓW 2:1
22. 11:51 MOSiR – NAPRZÓD 0:1
23. 12:02 AP RUCH – ORLIK 2:2
24. 12:13 WYZWOLENIE – ORZEŁ 0:6
25. 12:24 UKS RUCH – VICTORIA 4:3
26. 12:35 NAPRZÓD – MKS 1:4
27. 12.46 APN KNURÓW – ORLIK 2:0 (Mansfeld, Smugaj)
28. 12:57 MOSIR – ORZEŁ 0:1
29. 13:08 AP RUCH – VICTORIA 2:1
30. 13:19 WYZWOLENIE – UKS RUCH 0:4
31. 13:30 ORLIK – MKS 1:0
32. 13:41 NAPRZÓD – ORZEŁ 2:0
33. 13:52 APN KNURÓW –VICTORIA 5:0 (Mazurek 2, Sternal, Smugaj, Biedroński)
34. 14:03 UKS RUCH – MOSIR 2:0
35. 14:14 WYZWOLENIE – AP RUCH 0:0
36. 14:25 MKS – ORZEŁ 0:0
37. 14:36 ORLIK – VICTORIA 6:1
38. 14:47 UKS RUCH – NAPRZÓD 1:1
39. 14:58 WYZWOLENIE – APN KNURÓW 0:2 (Mazurek 2)
40. 15:09 AP RUCH – MOSIR 2:1
41. 15:20 VICTORIA – MKS 1:3
42. 15:31 ORZEŁ – UKS RUCH 0:1
43. 15:42 ORLIK – WYZWOLENIE 6:0
44. 15:53 NAPRZÓD- AP RUCH 3:0
45. 16:04 MOSIR – APN KNURÓW 1:3 (Mazurek 2, Smugaj)

Klasyfikacja końcowa:

1. UKS Ruch Chorzów 25 pkt.
2. APN Knurów 21 pkt.
3. MKS Zaborze 19 pkt.
4. Naprzód Rydułtowy 19 pkt.
5. Orlik Prudnik 16 pkt.
6. Orzeł Mokre 13 pkt.
7. AP Ruch Chorzów 8 pkt.
8. MOSiR Jastrzębie 6 pkt.
9. Wyzwolenie Chorzów 2 pkt.
10. Victoria Katowice 1 pkt.