Sejmik: Listy Kandydatów do Sejmiku województwa Śląskiego – powiat: rybnicki(3) i gliwicki(4)
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg | Granice | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Mandatów | Wyborców | Zarejestrowanych list | Kandydatów ze wszystkich list | ||
Nr 1 | miasto Bielsko-Biała; powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki | 7 | 523 342 | 9 | 72 |
Nr 2 | miasta: Katowice, Mysłowice, Tychy; powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński | 6 | 516 879 | 11 | 79 |
Nr 3 | miasta: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory; powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski | 7 | 568 990 | 10 | 85 |
Nr 4 | miasta: Bytom, Gliwice; powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski | 7 | 523 495 | 6 | 47 |
Nr 5 | miasta: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze | 6 | 454 527 | 10 | 80 |
Nr 6 | miasto: Częstochowa; powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski | 5 | 417 685 | 8 | 53 |
Nr 7 | miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec; powiaty: będziński, zawierciański | 7 | 544 572 | 10 | 83 |
Podsumowanie | 45 | 3 549 490 | 64 | 499 |
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Sejmik Województwa Śląskiego | 568990 | 7 | 10 | 85 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KARASEK Bronisław | 59 | Gołkowice |
2 | GRZONKA Urszula Janina | 67 | Rybnik |
3 | KUŚ Anna | 34 | Wyry |
4 | MACHNIK Sylwia | 62 | Turze |
5 | WOLLNY Waldemar Paweł | 56 | Rydułtowy |
6 | SURMA Małgorzata Elżbieta | 44 | Dzimierz |
7 | NIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika | 27 | Radlin |
8 | NYCZKA Krystian Daniel | 63 | Skoczów |
9 | KOLORZ Marian Henryk | 66 | Pogrzebień |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JAROSZ Marian Franciszek | 72 | Jastrzębie-Zdrój |
2 | WITALA-SŁUGA Ilona Beata | 50 | Żory |
3 | KWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław | 37 | Mikołów |
4 | SOBIK Zofia | 67 | Radlin |
5 | SAJEWICZ Krzysztof Robert | 56 | Rybnik |
6 | BARAN Andrzej Henryk | 29 | Łaziska-Górne |
7 | JARZYNKA Dariusz Roman | 45 | Żory |
8 | ŻAK Marta Justyna | 30 | Racibórz |
9 | WYŻNIKIEWICZ Martyna | 31 | Częstochowa |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BURYN Jadwiga Agata | 44 | Rybnik |
2 | BURDZIK Marcin Krzysztof | 26 | Jastrzębie-Zdrój |
3 | KAMIŃSKI Jacek | 44 | Pszów |
4 | SZCZYGIEŁ Marcin Maciej | 33 | Orzesze |
5 | POCHCIOŁ Magdalena Anna | 44 | Rydułtowy |
6 | MNICH Elżbieta Ewa | 40 | Radlin |
7 | MERTAS Dominik | 40 | Babice |
8 | WALECKI Bernard Kazimierz | 64 | Radlin |
9 | WRÓBLEWSKA Aneta Maria | 37 | Radlin |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | LANUSZY Jacek Szymon | 36 | Rydułtowy |
2 | MARON Tadeusz | 32 | Jastrzębie-Zdrój |
3 | WOJNO Sandra | 30 | Sosnowiec |
4 | TYC Rafał Karol | 47 | Jastrzębie-Zdrój |
5 | LEDER Hanna Maria | 28 | Rzuchów |
6 | SŁOWIK Magdalena Monika | 32 | Pszów |
7 | MACIUGA Karolina Barbara | 22 | Pszów |
8 | MOŃKA Wojciech Mateusz | 24 | Orzesze |
9 | MACIAŚ Jakub Edward | 31 | Żory |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAKAREWICZ Konrad Karol | 29 | Żory |
2 | KOŚCIELSKA Elżbieta Helena | 26 | Kuźnia Raciborska |
3 | FRELICH Jakub | 18 | Rybnik |
4 | MŁOTEK Bartosz Łukasz | 24 | Mszana |
5 | CHOŁUJ Katarzyna Monika | 22 | Tworków |
6 | BIEŃKOWSKI Janusz | 45 | Rybnik |
7 | JANECKA Krystyna Zofia | 48 | Tworków |
8 | MATUSZCZYK Marta Barbara | 18 | Rybnik |
9 | KOCHAN Adrian Bartosz | 30 | Radlin |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MATUSZEK Dawid Józef | 34 | Rydułtowy |
2 | NOWARA Patrycja Anna | 37 | Gliwice |
3 | SMOLIŃSKI Zdzisław | 23 | Mikołów |
4 | KORBEL Agnieszka Lidia | 42 | Jastrzębie-Zdrój |
5 | GRANICZKA Roman Wojciech | 44 | Rydułtowy |
6 | WYCISK Barbara Justyna | 27 | Racibórz |
7 | SZUKALSKA Hanna Marzena | 35 | Rybnik |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WOŚ Michał Piotr | 27 | Racibórz |
2 | JASZCZUK Stanisław Karol | 61 | Rybnik |
3 | KLOC-KONDRACKA Julia Maria | 29 | Kobiór |
4 | ŚWIERKOCKI Jacek | 48 | Żory |
5 | GAWĘDA Ewa Maria | 47 | Syrynia |
6 | ŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz | 49 | Jastrzębie-Zdrój |
7 | BRZÓZKA Grażyna Anna | 57 | Rybnik |
8 | SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew | 49 | Wodzisław Śląski |
9 | SZULIK Gabriela Jadwiga | 56 | Rybnik |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KAŁUŻA Wojciech Jan | 38 | Żory |
2 | WOLNIK Grzegorz Wojciech | 53 | Rybnik |
3 | CHROBOK Barbara Ewa | 46 | Wodzisław Śląski |
4 | SIEDLACZEK Henryk Piotr | 62 | Rudy |
5 | LASKA Dariusz Ryszard | 32 | Rybnik |
6 | KANTOR Halina Maria | 55 | Mikołów |
7 | POŁEDNIK Rafał Bogusław | 50 | Wodzisław Śląski |
8 | GRABKOWSKA Jolanta Danuta | 52 | Jastrzębie-Zdrój |
9 | ŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra | 27 | Żory |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY ŚLONZOKI RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | HELIS Paweł | 74 | Rybnik |
2 | RDUCH Stanisław Alojzy | 71 | Marklowice |
3 | TOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga | 38 | Rybnik |
4 | KURDZIEL Adam Franciszek | 65 | Rybnik |
5 | TELEGA Edmund Jan | 77 | Łaziska-Górne |
6 | HULIM Wiesława Joanna | 47 | Rybnik |
7 | OLEKSIŃSKI Artur Rafał | 36 | Żory |
8 | SWACZYNA Grażyna Gabriela | 36 | Ruda Śląska |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RZOTKI Jadwiga Magdalena | 38 | Racibórz |
2 | STRACH Marek Wiesław | 33 | Częstochowa |
3 | MYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka | 38 | Wąsosz |
4 | GOIK Judyta Teresa | 28 | Tarnowskie góry |
5 | BRĄCEL Konrad Mateusz | 31 | Częstochowa |
6 | KOSARGA Krystyna Jadwiga | 58 | Brzeziny Nowe |
7 | KOZIEJ Mikołaj Maciej | 21 | Zabrze |
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Sejmik Województwa Śląskiego | 523495 | 7 | 6 | 47 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WÓJCIK Krzysztof Stefan | 59 | Bytom |
2 | PRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA Barbara Ewa | 60 | Tarnowskie Góry |
3 | ŁAPIŃSKI Janusz Henryk | 64 | Gliwice |
4 | WITASIK Rafał Leszek | 49 | Częstochowa |
5 | ZAGÓRSKA Jadwiga Franciszka | 68 | Gliwice |
6 | FILIPEK Andrzej | 67 | Radzionków |
7 | HOFMAN-DYNER Jolanta Maria | 58 | Koty |
8 | SAMOTUS Teresa Grażyna | 61 | Gliwice |
9 | JURECZKO Rafał Krzysztof | 37 | Pietrzaki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MILCZYŃSKI Cezary Kazimierz | 27 | Gliwice |
2 | BŁASIŃSKI Bartłomiej Marek | 27 | Bytom |
3 | MOŃKA Julianna Nikola | 21 | Orzesze |
4 | NOWICKI Dariusz Edwin | 22 | Rybnik |
5 | MORYC Bogusława Elżbieta | 22 | Gliwice |
6 | SKIBA Joanna Gabriela | 24 | Koszęcin |
7 | TOCZEK Grzegorz Stanisław | 44 | Kamieniec |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WIECZOREK Artur Paweł | 32 | Mysłowice |
2 | SKOTALCZYK Magdalena Anna | 21 | Dąbrowa Górnicza |
3 | WRĘBIAK Bartłomiej Marek | 32 | Bytom |
4 | MAŚLUCH Ewa | 52 | Katowice |
5 | GRABOWSKI Dariusz Gloriusz | 20 | Dabrowa Górnicza |
6 | RUPALA Gaja Izabela | 24 | Katowice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KONIECZNY Maciej | 37 | Gliwice |
2 | SŁANIA Barbara Joanna | 37 | Bytom |
3 | MROZOWSKI Konrad | 24 | Gliwice |
4 | STROKOWSKA Helena Zofia | 64 | Gliwice |
5 | BEDNARZ Michał Piotr | 37 | Tarnowskie Góry |
6 | MICHALSKA Dorota | 43 | Gliwice |
7 | WRONA Artur | 32 | Połomia |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PILOT Andrzej Antoni | 57 | Tarnowskie Góry |
2 | WILK Zygmunt | 66 | Bytom |
3 | GRUS Anna Barbara | 43 | Lubliniec |
4 | ZAPIÓR Małgorzata | 49 | Katowice |
5 | WOJEWÓDZKI Jerzy Stanisław | 63 | Gliwice |
6 | CZAPELKA Agnieszka Zofia | 47 | Chudów |
7 | STEFAŃSKA Agnieszka | 39 | Radzionków |
8 | SOBOL Małgorzat Bożena | 37 | Łebki |
9 | POLOCZEK Mariusz Krzysztof | 41 | Bytom |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy | 60 | Bytom |
2 | KOWALSKI Bartłomiej Leszek | 27 | Gliwice |
3 | KUBICA Józef Jan | 60 | Tarnowskie Góry |
4 | OLSZEWSKI Tomasz Jan | 31 | Tarnowskie Góry |
5 | KOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria | 41 | Ruda Ślaska |
6 | ROJ Dominika Monika | 28 | Draliny |
7 | KOCUREK Irena Maria | 63 | Brynek |
8 | URBANIAK-LEŚNIAK Magdalena Patrycja | 31 | Gliwice |
9 | ORDON Lesław Zbigniew | 53 | Bytom |