KnurówNewsySport i rekreacja

Knurów: XXVI Bieg Uliczny oraz XXIII Mistrzostwa Polski Górników… /wyniki/

XXVI MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY ORAZ XXIII MISTRZOSTWA POLSKI GÓRNIKÓW
na dystansie 10 km

 

  Kolejna tradycyjna impreza, która na stałe wpisała się już w repertuar imprez sportowych, to zasługa Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie i dyrektora biegu Czesława Nowaka oraz Gminy Knurów.

 Wspólnie z Gminą Pilchowice, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Centrum Kultury w Knurowie.

  Głównym celem imprezy było upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej oraz promocja biegania oraz aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

  Trasa biegu, przebiegała ulicami knurowskiej dzielnicy Szczygłowice i Gminy Pilchowice – Wilczy, w całości to odcinek 10 kilometrowy.

  Jak przystało na bieg o znaczeniu międzynarodowym, nasze miasto odwiedziło i udział wzięli zawodnicy z Kenii.

  W kategorii OPEN sklasyfikowanych zostało ponad 360 zawodników zrzeszony w różnych klubach i stowarzyszeniach biegowych.

1.  Mark Kipchumba ROTICH M30-39 (1.) Benedek-Team 30:58,2 30:59,1 M (1) 3:05
2. 56 Abderrahim ELASRI M30-39 (2.) (Chorzów) 31:17,5 31:17,9 M (2) 3:07
3. 203 Mateusz MRÓWKA M20-29 (1.) Kwk Marcel/Radlinioki w biegu

 

Wśród braci górniczej uczestników było ponad 50 – kategoria OPEN

1. 203 Mateusz MRÓWKA M18-29 (1.) Radlinioki W Biegu Kwk Marcel/Radlinioki w biegu 31:46,2 31:46,2
2. 311 Grzegorz SZULIK M30-39 (1.) Jastrzębie Zdrój ZSRG sp.z o.o./KB MOSiR Jastrzębie Zdrój 34:02,4 34:04,0
3. 159 Łukasz KULESZA M30-39 (2.) Rybnik 36:54,4 36:56,3

 

KATEGORIA – Mieszkańcy Knurowa:

Kobiety

1. 171 Elżbieta LEWICKA niezrzeszona 40:51,9 40:55,3
2. 53 Anna DYRCZ (Knurów) 45:49,8 45:57,4
3. 319 Wioletta ŚWIĘTOCHOWSKA (Knurów) 47:19,9 47:30,1
4. 135 Lidia KOPSZAK AKB Knurów 50:25,9 50:34,1
5. 360 Sonia ŻAK (Knurów) 50:35,8 50:47,0
6. 131 Katarzyna KONARSKA (Knurów) 53:26,3 53:35,5
7. 181 Agnieszka ŁYCZAK (Knurów) 53:23,8 53:37,2
8. 217 Monika OKOŃ (Knurów) 53:50,9 54:14,1
9. 116 Iwona KASPER (Knurów) 55:49,8 56:01,7
10. 187 Ewelina MAJ Night Runners Gliwice 56:39,5 56:50,0
11. 339 Mirosława WIĘCŁAW (Knurów) 56:47,7 56:53,7
12. 65 Kamila GAJ (Knurów) 57:25,0 57:45,0
13. 149 Monika KRÓL (Knurów) 57:42,0 58:07,7
14. 306 Lena SZCZUREK (Knurów) 59:15,6 59:30,6
15. 361 Ania ŻUBER (Knurów) 59:15,6 59:30,7
16. 313 Dominika SZWAGRZYK (Knurów) 1:01:02,1 1:01:28,0
17. 277 Ania SIKORA (Knurów) 1:01:51,9 1:02:03,4
18. 143 Helena KOZACZKIEWICZ (Knurów) 1:08:04,5 1:08:15,8

 

Mężczyźni

1. 191 Bartosz MAŁKA (Knurów) 37:03,2 37:04,7
2. 31 Artur BUJNOWSKI (Knurów) 37:27,5 37:29,6
3. 194 Kamil MAŚLANKA Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego 37:48,6 37:52,1
4. 76 Grzegorz GOŁYŚ (Knurów) 40:20,1 40:26,5
5. 75 Dawid GOŁYŚ (Knurów) 41:42,9 41:48,5
6. 27 Grzegorz BRYŁA (Knurów) 41:58,5 42:15,1
7. 382 Gabriel KRZYŻOWSKI (Knurów) 44:09,4 44:11,9
8. 182 Artur ŁYCZAK (Knurów) 45:47,8 45:54,9
9. 13 Paweł BICZYSKI PSYCHONAUCI 45:50,3 45:55,2
10. 302 Krzysztof SUDNIK (Knurów) 45:43,9 45:55,5
11. 354 Sebastian ZAWADA Orły z Knurowa. 45:44,5 46:07,2
12. 298 Paweł STULIK (Knurów) 45:58,0 46:12,3
13. 280 Krzysztof SKRABA SpeddCrossKnurów 46:27,8 46:36,6
14. 278 Adam SKIBA (Knurów) 46:59,5 47:17,0
15. 163 Ariel LASEK (Knurów) 47:25,8 47:29,9
16. 21 Tomasz BŁASZCZUK brak 49:17,3 49:25,2
17. 331 Adam WANIEK (Knurów) 49:25,5 49:35,2
18. 139 Czesław KOSTRZAK Klub Biegacza Orły z Knurowa 49:32,5 49:39,2
19. 80 Adam GRABIEC (Knurów) 49:41,4 49:48,9
20. 42 Bogdan DANIELAK (Knurów) 50:42,9 50:51,4
21. 104 Michał JAWORSKI Knurów 50:45,2 51:00,4
22. 117 Marcin KASPRZYK (Knurów) 50:49,6 51:04,0
23. 371 Łukasz PORADA (Knurów) 51:10,5 51:18,4
24. 222 Michał ORZECH (Knurów) 51:04,5 51:19,3
25. 188 Grzegorz MAJEWSKI (Knurów) 51:23,8 51:39,3
26. 49 Marek DUCHNOWSKI (Knurów) 51:54,2 52:07,7
27. 186 Wiesław MACIEJEWSKI AKB-Knurów 52:06,0 52:20,5
28. 265 Grzegorz RYBAKIEWICZ (Knurów) 52:23,2 52:54,5

29. 218 Zdzisław OKOŃ (Knurów) 53:40,5 53:54,8
30. 136 Zbigniew KOPSZAK AKB Knurów 54:06,9 54:15,7
31. 138 Marek KOSMAL (Knurów) 54:06,0 54:27,3
32. 253 Grzegorz PUK (Knurów) 54:58,5 55:20,7
33. 349 Łukasz WYRZYCHOWSKI (Knurów) 56:37,0 56:43,7
34. 52 Dariusz DYMEK brak 56:49,9 57:15,3
35. 219 Fabian OLIMSKI Sokół Knurów 58:29,7 58:49,1
36. 95 Tomasz HOŁYŃSKI Sokół Knurów 58:29,5 58:49,2
37. 180 Marian ŁUPIEŻOWIEC (Knurów) 58:26,9 58:53,1
38. 216 Mariusz OGAZA (Knurów) 59:05,4 59:30,1
39. 239 Sebastian PISULSKI Euvic 59:18,8 59:46,6
40. 97 Paweł IGNASIAK (Knurów) 59:41,9 59:54,1
41. 390 Joachim MACHULIK Niezrzeszony 1:00:56,6 1:01:13,2
42. 25 Rajmund BONK Amator 1:06:26,2 1:06:39,7
43. 343 Marcin WOLSKI orly z knurowa 1:10:51,4 1:11:00,4

 

 

 

 

 

 

 

WYNIKI BIEGU:

Wyniki OPEN
Wyniki – Kateg. wiekowe
Wyniki- Górnicy
Górnicy- Kateg. wiekowe
Mieszkańcy Knurowa