InformacjeRybnikSport i rekreacja

Rybnik: PGG ROW przegrywa z GKM Grudziądz 39:51

Dziś przy G 72 PGG ROW Rybnik podejmował u siebie GKM Grudziądz przegraliśmy 51 : 39

Oto wyniki poszczególnych biegów:

PGG ROW Rybnik

9. Kacper Woryna – 7+3 (1*,2,1*,1*,2)

10. Adrian Miedziński (gość) – 0 (0,-,-,-,-)

11. Troy Batchelor – 2 (2,0,-,-)

12. Siergiej Łogaczow – 9+1 (1*,-,1,2,3,2)

13. Vaclav Milik – 6 (2,1,1,2,0)

14. Kamil Nowacki – 6 (3,3,0,0)

15. Mateusz Tudzież – 1 (1,0,-)

16. Robert Lambert – 8+1 (2,1*,2,3,0,0)

MrGarden GKM Grudziądz

1. Nicki Pedersen – 13 (3,3,3,3,1)

2. Przemysław Pawlicki – NS (-,-,-,-)

3. Kenneth Bjerre – 6 (0,1,3,1,1)

4. Krystian Pieszczek (gość) – 10+1 (2,3,2*,0,3)

5. Artiom Łaguta – 14 (3,3,2,3,3)

6. Damian Lotarski – 1+1 (0,1*,0)

7. Marcin Turowski – 3+1 (2,0,1*)

8. Roman Lachbaum – 4+1 (0,2*,0,2)

Bieg po biegu:

1. (65,41) Pedersen, Batchelor, Woryna, Bjerre – 3:3 – (3:3)

2. (65,18) Nowacki, Turowski, Tudzież, Lotarski – 4:2 – (7:5)

3. (63,40) Łaguta, Milik, Łogaczow, Lachbaum – 3:3 – (10:8)

4. (65,12) Nowacki, Pieszczek, Lotarski, Miedziński – 3:3 – (13:11)

5. (64,83) Pieszczek, Lambert, Bjerre, Batchelor – 2:4 – (15:15)

6. (64,05) Pedersen, Lachbaum, Milik, Tudzież – 1:5 – (16:20)

7. (62,51 – nowy rekord toru) Łaguta, Woryna, Lambert, Turowski – 3:3 – (19:23)

8. (64,48) Bjerre, Pieszczek, Milik, Nowacki – 1:5 – (20:28)

9. (64,34) Pedersen, Lambert, Woryna, Lachbaum – 3:3 – (23:31)

10. (63,62) Lambert, Łaguta, Łogaczow, Lotarski – 4:2 – (27:33)

11. (63,95) Pedersen, Łogaczow, Woryna, Pieszczek – 3:3 – (30:36)

12. (63,66) Łogaczow, Lachbaum, Turowski, Nowacki – 3:3 – (33:39)

13. (62,88) Łaguta, Milik, Bjerre, Lambert – 2:4 – (35:43)

14. (64,26) Pieszczek, Woryna, Bjerre, Lambert – 2:4 – (37:47)

15. (62,88) Łaguta, Łogaczow, Pedersen, Milik – 2:4 – (39:51)

Następny wyjazd to 10 kolejka rybniczanie udają się do Gorzowa.

Relacja oraz foto: Grzegorz Leszczyński