Starostwo Rybnik: XIII Powiatowe Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego za nami!
13 marca br. na lodowisku w Pszowie, Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Rybniku, w ramach działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zorganizował XIII Powiatowe Drużynowe Zawody Łyżwiarstwa Szybkiego Dziewcząt i Chłopców dla Szkół Podstawowych. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych. Grupa młodsza to uczniowie klas VI i młodsi a grupa starsza to młodzież klas VII oraz klas gimnazjalnych. Na zawodach zaprezentowały się drużyny ze Zwonowic, Czernicy, Lysek, Jankowic oraz po długoletniej przerwie SP NR 3 z Czerwionki Leszczyn.
Konkurencję jak zwykle rozegrano w dwóch biegach – krótkim (dziewczęta młodsze 1 okrążenie, dziewczęta starsze 2 okrążenia, chłopcy 2 okrążenia) oraz długim (dziewczęta 3 okrążenia, chłopcy 4 okrążenia). Każda drużyna aby liczyć się w klasyfikacji drużynowej musiała liczyć co najmniej 3 zawodników biorących udział w obu ślizgach. Przy czterech zawodnikach dla wyniku drużyny sumowano po 3 najlepsze ślizgi długie i krótkie.
W tego rocznej edycji, pierwsze miejsce wśród dziewcząt młodszych wywalczyła reprezentacja z Czernicy, która w wyprzedziła Lyski o prawie 36 sekund i o 38 Zwonowice. W przypadku chłopców konkurencją samą dla siebie była reprezentacja z Lysek. Ponieważ zgłoszone wcześnie drużyny nie dojechały chłopcy z Lysek po rywalizacji indywidualnej automatycznie zdobyli I miejsce.
W grupie starszej jak zwykle była większa konkurencja. Wśród dziewcząt ostra walka, zresztą tradycyjnie od kilku lat, rozegrała się pomiędzy Piecami i Lyskami. Po pierwszym dystansie o 2,5 sekundy lepsze były te pierwsze. Taki rezultat gwarantował emocje podczas drugiego ślizgu. Istotny był doping, który zmotywował lyszczanki do maksymalnych wysiłków co przekuło się na ostateczne zwycięstwo. I mimo eksperymentalnej jazdy tyłem jednej z zawodniczek z Pieców wygrały dziewczęta z Lysek, a były lepsze o niespełna jedną sekundę. Zawodniczki z Piec zakończyły konkurencję z wynikiem 318,06 s, a panie z Lysek z rezultatem 317,11 s. Kluczem do wygrania była bardzo wyrównana drużyna, w której wyniki zawodniczek w drugim biegu były prawie identyczne. Kolejne miejsce ze stratą 43 s. zajęły dziewczyny z Leszczyn wyprzedzając reprezentację z Jankowic o 18 sekund.
Wśród chłopców starszych konkurencja była jeszcze większa. Obok klas gimnazjalnych wystartowała drużyna ze Zwonowic z zawodnikami z klasy VII, w sumie pięć drużyn. Po pierwszym ślizgu w rywalizacji o pierwsze miejsca tak naprawdę liczyły się trzy drużyny Piece, Leszczyny i Lyski. Pomiędzy pierwszą a trzecią drużyną było 10 sekund różnicy. Potknięcie któregoś z kluczowych zawodników w drugim biegu mogło skutkować stratą, której koledzy nie nadrobią. W pierwszej parze rywalizacji spotkały się Leszczyny i wolniejsze o 6 sekund Lyski. W drugim ślizgu chłopaki Leszczyn jechali bezbłędnie a lyszczanie zdołali odrobić tylko 2 sekundy. Tym sposobem ci pierwsi z przewagą niespełna 4 sekund cieszyli się ze zwycięstwa. W drużynie z Pieców zabrakło trzeciego zawodnika, który mógłby wesprzeć dwóch najszybszych łyżwiarzy zawodów. Ostatecznie zakończyli konkurencję na trzecim miejscu ze stratą 4 s do Lysek. Czwarte miejsce zajęły Jankowice tracąc 29 sekund do Pieców, a piąte siódmoklasiści ze Zwonowic, którzy wolniejsi byli do Jankowic o 7 sekund. Za rok drużyna jak znalazł.
Poniżej wyniki indywidualne.
WYNIKI INDYWIDUALNE SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa młodsza- | ||||||
DZIEWCZĘTA | ||||||
L.p. | SZKOŁA | NAZWISKO IMIĘ | CZAS I ślizg | CZAS II ślizg | SUMA CZASÓW | MIEJSCE IND. |
1. | Czernica | Gryt Karolina | 20,35 | 62,47 | 82,82 | I |
2. | Czernica | Worek Julia | 19,69 | 64,26 | 83,95 | II |
3. | Czernica | Zuchowicz Nikola | 23,27 | 73,39 | 96,66 | III |
4. | Czernica | Szweda Roksana | 22,07 | 74,6 | 96,67 | IV |
5. | Zwonowice | Zimny Kinga | 23,63 | 73,71 | 97,34 | V |
6. | Lyski | Burda Magdalena | 25,02 | 73,02 | 98,04 | VI |
7. | Lyski | Zientek Wiktoria | 24,38 | 75,9 | 100,28 | VII |
8. | Lyski | Markowicz Sandra | 24,89 | 75,68 | 100,57 | VIII |
9. | Zwonowice | Gajer Karolina | 24,58 | 76,66 | 101,24 | IX |
10. | Zwonowice | Klyta Natalia | 22,64 | 80,77 | 103,41 | X |
11. | Zwonowice | Garnek Natalia | 23,56 | 83,54 | 107,10 | XI |
12. | Lyski | Staniek Julia | 28,61 | 82,73 | 111,34 | XII |
CHŁOPCY | ||||||
1. | Lyski | Chojnacki Kacper | 44,46 | 101,73 | 146,19 | I |
2. | Lyski | Kustos Nataniel | 46,73 | 105,73 | 152,46 | II |
3. | Lyski | Markowicz Daniel | 49,19 | 103,80 | 152,99 | III |
4. | Lyski | Mańka Łukasz | 52,02 | 119,38 | 171,40 | IV |
5. | Lyski | Markowicz Sebastian pk | 48,16 | 126,85 | 175,01 | V |
WYNIKI INDYWIDUALNE SZKOŁY PODSTAWOWE – grupa starsza- | ||||||
DZIEWCZĘTA | ||||||
L.p. | SZKOŁA | NAZWISKO IMIĘ | CZAS I ślizg | CZAS II ślizg | SUMA CZASÓW | MIEJSCE IND. |
1. | Piece | Agata Chruszcz | 39,25 | 58,80 | 98,05 | I |
2. | Lyski | Socha Weronika | 39,92 | 64,11 | 104,03 | II |
3. | Piece | Zuzanna Markiewicz | 39,33 | 66,26 | 105,59 | III |
4. | Lyski | Soika Alicja | 41,70 | 64,67 | 106,37 | IV |
5. | Lyski | Buczek Nikola | 42,08 | 64,63 | 106,71 | V |
6. | Piece | Sandra Miera | 42,44 | 71,98 | 114,42 | VI |
7. | Lyski | Badura Magdalena | 45,00 | 69,86 | 114,86 | VII |
8. | Jankowice | Kamińska Kinga | 46,60 | 69,23 | 115,83 | VIII |
9. | Czerwionka | Szulik Karolina | 45,98 | 72,51 | 118,49 | IX |
10. | Czerwionka | Goszcz Maja | 46,68 | 71,9 | 118,58 | X |
11. | Czerwionka | Zemela Paulina | 48,89 | 74,93 | 123,82 | XI |
12. | Piece | Emilia Miera | 48,09 | 77,18 | 125,27 | XII |
13. | Jankowice | Kosowska Julia | 55,10 | 75,43 | 130,53 | XIII |
14. | Jankowice | Marcol Amelia | 53,51 | 78,65 | 132,16 | XIV |
15. | Czerwionka | Górczewska Daria | 56,6 | 78 | 134,60 | XV |
CHŁOPCY | ||||||
1. | Piece | Łukasz Gembalczyk | 32,48 | 68,28 | 100,76 | I |
2. | Piece | Denis Kolarczyk | 33,41 | 70 | 103,41 | II |
3. | Czerwionka | Sleziona Daniel | 33,37 | 71,04 | 104,41 | III |
4. | Lyski | Filip Szmajduch | 34,51 | 73,47 | 107,98 | IV |
5. | Jankowice | Krakowczyk Bartek | 34,49 | 79,13 | 113,62 | V |
6. | Lyski | Max Jakub | 37,49 | 76,63 | 114,12 | VI |
7. | Czerwionka | Słupik Krystian | 35,44 | 82,38 | 117,82 | VII |
8. | Czerwionka | Kretek Rafał | 37,98 | 81,59 | 119,57 | VIII |
9. | Czerwionka | Szymaza Łukasz | 35,95 | 83,99 | 119,94 | IX |
10. | Lyski | Gurgul Jakub | 38,85 | 83,73 | 122,58 | X |
11. | Lyski | Michna Karol | 38,73 | 84,31 | 123,04 | XI |
12. | Zwonowice | Jordan Dominik | 39,64 | 84,31 | 123,95 | XII |
13. | Zwonowice | Dudek Kamil | 39,91 | 84,61 | 124,52 | XIII |
14. | Jankowice | Krawczyk Marek | 42,23 | 89,06 | 131,29 | XIV |
15. | Jankowice | Gorażdża Paweł | 45,88 | 89,63 | 135,51 | XV |
16. | Zwonowice | Zniszczoł Jakub | 41,85 | 94,32 | 136,17 | XVI |
17. | Zwonowice | Biegański Piotr | 44,11 | 95,27 | 139,38 | XVII |
18. | Jankowice | Maciończyk Rafał | 43,3 | 97,18 | 140,21 | XVIII |
19. | Piece | Rafał Mrozek | 47,16 | 97,04 | 144,20 | XIX |
Uczestnikom zawodów zapewniono poczęstunek w postaci kołaczyków a zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali medale, puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczone zostały dyplomu dla najszybszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
W imieniu organizatorów i wszystkich uczestników składam podziękowania Starostwu Powiatowemu w Rybniku za ufundowanie pucharów, dyplomów i kołaczyków. Szczególne podziękowania kierujemy do kierownika lodowiska Pana Leszka Piątkowskiego oraz pracowników lodowiska za udostępnienie i umożliwienie przeprowadzenia zawodów.
Dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy za rok na następne zawody łyżwiarstwa szybkiego.
Bogusław Niestrój
UKS „GRACZ”