Sport: Terminarz rozgrywek na nowy sezon 2020/2021
| Kolejka 1 – 25-26 lipca |
| KS 94 Rachowice | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Gwiazda Chudów | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) | |
| Sośnica Gliwice | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| Czarni Pyskowice | – | Concordia Knurów | |
| Tęcza Wielowieś | – | Piast II Gliwice |
| Kolejka 2 – 1-2 sierpnia |
| Przyszłość Ciochowice | – | Piast II Gliwice | |
| Concordia Knurów | – | Tęcza Wielowieś | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Czarni Pyskowice | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | Sośnica Gliwice | |
| KS 94 Rachowice | – | Gwiazda Chudów |
| Kolejka 3 – 5 sierpnia |
| Gwiazda Chudów | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Sośnica Gliwice | – | KS 94 Rachowice | |
| Czarni Pyskowice | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) | |
| Tęcza Wielowieś | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| Piast II Gliwice | – | Concordia Knurów |
| Kolejka 4 – 8-9 sierpnia |
| Przyszłość Ciochowice | – | Concordia Knurów | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Piast II Gliwice | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | Tęcza Wielowieś | |
| KS 94 Rachowice | – | Czarni Pyskowice | |
| Gwiazda Chudów | – | Sośnica Gliwice |
| Kolejka 5 – 15-16 sierpnia |
| Sośnica Gliwice | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Czarni Pyskowice | – | Gwiazda Chudów | |
| Tęcza Wielowieś | – | KS 94 Rachowice | |
| Piast II Gliwice | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) | |
| Concordia Knurów | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) |
| Kolejka 6 – 22-23 sierpnia |
| Przyszłość Ciochowice | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | Concordia Knurów | |
| KS 94 Rachowice | – | Piast II Gliwice | |
| Gwiazda Chudów | – | Tęcza Wielowieś | |
| Sośnica Gliwice | – | Czarni Pyskowice |
| Kolejka 7 – 29-30 sierpnia |
| Czarni Pyskowice | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Tęcza Wielowieś | – | Sośnica Gliwice | |
| Piast II Gliwice | – | Gwiazda Chudów | |
| Concordia Knurów | – | KS 94 Rachowice | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) |
| Kolejka 8 – 5-6 września |
| Przyszłość Ciochowice | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) | |
| KS 94 Rachowice | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| Gwiazda Chudów | – | Concordia Knurów | |
| Sośnica Gliwice | – | Piast II Gliwice | |
| Czarni Pyskowice | – | Tęcza Wielowieś |
| Kolejka 9 – 12-13 września |
| Tęcza Wielowieś | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Piast II Gliwice | – | Czarni Pyskowice | |
| Concordia Knurów | – | Sośnica Gliwice | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Gwiazda Chudów | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | KS 94 Rachowice |
| Kolejka 10 – 19-20 września |
| Przyszłość Ciochowice | – | KS 94 Rachowice | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | Gwiazda Chudów | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Sośnica Gliwice | |
| Concordia Knurów | – | Czarni Pyskowice | |
| Piast II Gliwice | – | Tęcza Wielowieś |
| Kolejka 11 – 26-27 września |
| Piast II Gliwice | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Tęcza Wielowieś | – | Concordia Knurów | |
| Czarni Pyskowice | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| Sośnica Gliwice | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) | |
| Gwiazda Chudów | – | KS 94 Rachowice |
| Kolejka 12 – 3-4 października |
| Przyszłość Ciochowice | – | Gwiazda Chudów | |
| KS 94 Rachowice | – | Sośnica Gliwice | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | Czarni Pyskowice | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Tęcza Wielowieś | |
| Concordia Knurów | – | Piast II Gliwice |
| Kolejka 13 – 10-11 października |
| Concordia Knurów | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Piast II Gliwice | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| Tęcza Wielowieś | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) | |
| Czarni Pyskowice | – | KS 94 Rachowice | |
| Sośnica Gliwice | – | Gwiazda Chudów |
| Kolejka 14 – 17-18 października |
| Przyszłość Ciochowice | – | Sośnica Gliwice | |
| Gwiazda Chudów | – | Czarni Pyskowice | |
| KS 94 Rachowice | – | Tęcza Wielowieś | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | Piast II Gliwice | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Concordia Knurów |
| Kolejka 15 – 24-25 października |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | Przyszłość Ciochowice | |
| Concordia Knurów | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) | |
| Piast II Gliwice | – | KS 94 Rachowice | |
| Tęcza Wielowieś | – | Gwiazda Chudów | |
| Czarni Pyskowice | – | Sośnica Gliwice |
| Kolejka 16 – 31 października |
| Przyszłość Ciochowice | – | Czarni Pyskowice | |
| Sośnica Gliwice | – | Tęcza Wielowieś | |
| Gwiazda Chudów | – | Piast II Gliwice | |
| KS 94 Rachowice | – | Concordia Knurów | |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) |
| Kolejka 17 – 7-8 listopada |
| Burza Borowa Wieś (Mikołów) | – | Przyszłość Ciochowice | |
| ŁTS Łabędy (Gliwice) | – | KS 94 Rachowice | |
| Concordia Knurów | – | Gwiazda Chudów | |
| Piast II Gliwice | – | Sośnica Gliwice | |
| Tęcza Wielowieś | – | Czarni Pyskowice |
| Kolejka 18 – 14-15 listopada |
| Przyszłość Ciochowice | – | Tęcza Wielowieś | |
| Czarni Pyskowice | – | Piast II Gliwice | |
| Sośnica Gliwice | – | Concordia Knurów | |
| Gwiazda Chudów | – | ŁTS Łabędy (Gliwice) | |
| KS 94 Rachowice | – | Burza Borowa Wieś (Mikołów) |
| Autor: Bartłomiej Wrzesiński / 90minut.pl |

