Knurów: MISTRZOWIE VA BANQUE Z PIERWSZĄ WYGRANĄ
Wczoraj wieczorem na Kompleksie Boisk Wielofunkcyjnych rozegrane zostały 4 mecze Knurowskiej Ligi Orlika. Pierwsze punkty zdobyła drużyna Mistrzów Va Banque, która po wyrównanym meczu pokonała zespół Sportowego Stowarzyszenia Niesłyszących z Gliwic, występujący w rozgrywkach pod szyldem MIG Piast Gliwice. Dzięki zwycięstwu Mistrzowie awansowali na 10. pozycję w lidze.
W spotkaniu drużyn z czołówki Gesanet wygrał z TKKF Bud-Expert Teamem. TKKF w drugiej połowie prowadził nawet 2:1, ale na porażce zaważył głównie brak rezerwowych. Pewne zwycięstwa odnieśli wczoraj inni faworyci: Vibovit i Tritech. Ci drudzy zrównali się punktami z prowadzącym w rozgrywkach Rawimeksem.
Dzisiaj kolejne mecze, w tym zaległe z przełożonej kolejki z dnia 13 maja. Zagrają: MIG Piast Gliwice – Junus Team (19:30), MIG Piast – Best Team (20:10), Vibovit – Best Team (20:50), Gesanet – Rawimex (20:50).
Wyniki 9. kolejki z dnia 20.5.2021
Vibovit – Gazy Szlachetne 8:3 T. Dura 3, S. Sołtys 3, R. Kasiński 2 – S. Żak, M. Błaut, A. Sonek
TKKF Bud-Expert Team – Gesanet 2:4 K. Przydatek 2 – M. Reguła 2, P. Ziaja 2
MIG Piast Gliwice – Mistrzowie Va Banque 3:4 A. Wójcik, D. Uziębło, M. Moroz – A. Zawadzki, M. Nemiec, B. Marczak, D. Smyczyk
Tritech – Best Team 6:2 S. Napierała 3, P. Orylski, G. Suchanek, M. Kocur – M. Nowosielski 2
TABELA
| M | PKT | BR | Z | R | P | ||
| 1. | Rawimex Knurów | 6 | 18 | 42-10 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Tritech Futsal Team | 7 | 18 | 59-18 | 6 | 0 | 1 |
| 3. | Bad Boys | 7 | 15 | 24-15 | 5 | 0 | 2 |
| 4. | Vibovit Knurów | 6 | 14 | 29-11 | 4 | 2 | 0 |
| 5. | Gesanet | 6 | 13 | 48-15 | 4 | 1 | 1 |
| 6. | TKKF Bud-Expert Team | 7 | 13 | 22-12 | 4 | 1 | 2 |
| 7. | 8. miejsce | 7 | 7 | 19-30 | 2 | 1 | 4 |
| 8. | Best Team | 6 | 6 | 18-27 | 2 | 0 | 4 |
| 9. | Junus Team | 6 | 4 | 8-23 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Mistrzowie Va Banque | 6 | 3 | 13-41 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | Gazy Szlachetne | 7 | 0 | 12-45 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | MIG Piast Gliwice | 5 | 0 | 6-53 | 0 | 0 | 5 |
STRZELCY
| 1. | Grzegorz Suchanek | Tritech | 14 |
| Adam Ucher | Rawimex Knurów | 14 | |
| 3. | Paweł Ziaja | Gesanet | 11 |
| 4. | Tomasz Dura | Vibovit Knurów | 10 |
| 5. | Marek Kocur | Tritech Futsal Team | 9 |
| Szymon Napierała | Tritech Futsal Team | 9 | |
| 7. | Daniel Antonowicz | 8. miejsce | 8 |
| Bernard Piontek | Bad Boys | 8 | |
| Mariusz Reguła | Gesanet | 8 | |
| 10. | Łukasz Spórna | Vibovit Knurów | 7 |
| Michał Mikulski | Tritech Futsal Team | 7 | |
| Grzegorz Górka | Tritech Futsal Team | 7 | |
| 13. | Patryk Orylski | Tritech Futsal Team | 6 |
| 14. | Patryk Majorczyk | Gesanet | 5 |
| Arkadiusz Majorczyk | Gesanet | 5 | |
| Łukasz Chrośnik | Rawimex Knurów | 5 | |
| Patryk Nalepa | Tritech Futsal Team | 5 | |
| Leszek Macios | Rawimex Knurów | 5 | |
| Michał Nowosielski | Best Team | 5 |
Info: MOSiR Knurów













