Gliwice: Zmiany nazw przystanków na terenie miasta
Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Miasta Gliwice uchwały dotyczącej zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice, 1 lipca bieżącego roku (poniedziałek) wprowadzone zostaną zmiany nazw następujących przystanków:
Nr linii | Obecna nazwa przystanku | Nowa nazwa przystanku |
8, 58 | Bojków Świetlica | Bojków Dolny Skrzyżowanie |
33, 41, 232, 669 | Gliwice Baza Transportu | Gliwice Okrężna |
32, 32N, 33, 41, 232, 669, 932 | Gliwice Carbochem | Ligota Zabrska Górna |
59, 60, 71, 126, 156, 178, 186, 187, 194, 194N, 232, 617, 648, 676, 677, 710, A4N | Gliwice Cegielnia | Gliwice Rybnicka |
8, 58 | Gliwice Centrum Edukacji | Trynek Nowe Gliwice |
8, 58 | Gliwice Fadom | Gliwice Bojkowska SSE |
702 | Gliwice Hala Sportowa | Gliwice Arena Widowiskowo-Sportowa |
8, 58 | Gliwice Lotników | Trynek Lotników |
710, 932 | Gliwice Pionierów [nż] | Osiedle Kopernika Myśliwska |
57, 59, 60, 60N, 80, 112, 187, 288 | Gliwice Plac Sportowy | Gliwice Zamenhofa |
178, 202 | Gliwice Polgaz | Gliwice Estakada Heweliusza |
57, 59, 60, 60N, 80, 112, 187, 288 | Gliwice Pomorska | Gliwice Radiostacja |
57, 59, 60, 60N, 80, 112, 187, 288 | Gliwice Radiostacja | Gliwice Michałowskiego |
8, 58 | Gliwice Siarkownia | Gliwice Płażyńskiego |
202, 224, 624 | Gliwice Śliwki I (ul. Śliwki) | Gliwice Śliwki |
178, 202 | Gliwice Zremb | Gliwice Edisona |
702 | Ligota Zabrska | Ligota Zabrska Dolna |
71 | Łabędy ZST [nż] | Łabędy Olimpijska [nż] |
32, 71, 126, 197, 677, 650, 692, 710, 932, 32N | Osiedle Kopernika Kąpielisko (przy ul. Toszeckiej) |
Osiedle Kopernika Oriona |
32, 126, 197, 692, 710, 932, 32N | Osiedle Kopernika Kąpielisko (przy ul. Oriona) |
Osiedle Kopernika Pętla |
32, 126, 692, 710, 932, 32N | Osiedle Kopernika Oriona | Osiedle Kopernika Kąpielisko |
624 | Ostropa I | Ostropa Cegielnia |
624 | Ostropa Silvia | Ostropa Kolonia Leśna |
624 | Ostropa Szkoła | Ostropa Wieża Ciśnień |
71, 197 | Przyszówka Skrzyżowanie (przy ul. Przyszowskiej) |
Przyszówka Ossolińskich |
32, 32N, 702, 932 | Sośnica Błonie [nż] | Ligota Zabrska Błonie [nż] |
32, 32N, 702, 932 | Sośnica Giełda [nż] | Ligota Zabrska Giełda [nż] |
32, 32N, 932 | Sośnica Kopalnia | Sośnica Zespół Szkół |
32, 32N, 702, 932 | Sośnica Pole Zachód | Ligota Zabrska Kopalnia |
93, 186, 259 | Stare Gliwice Famont | Stare Gliwice Chemiczna |
32, 32N, 71, 126, 187, 197, 650, 677, 692, 699, 702 | Szobiszowice | Osiedle Kopernika Myśliwska |
187, 699, 702 | Szobiszowice Jałowcowa | Obrońców Pokoju Jałowcowa |
187, 699, 702 | Szobiszowice Lisia | Obrońców Pokoju Lisia |
187, 699, 702 | Szobiszowice Myśliwska | Osiedle Kopernika Myśliwska |
60N, 187, 699, 702 | Szobiszowice Paderewskiego | Obrońców Pokoju Paderewskiego |
60N, 187, 699, 702 | Szobiszowice Wiśniowa | Obrońców Pokoju Wiśniowa |
59, 60, 71, 126, 156, 187, 194, 194N, 617, 648, 676, 710 | Trynek | Gliwice Żurawia |
59, 194, 194N, 710 | Trynek Auchan | Bojków Auchan |
59, 194, 194N, 648, 710 | Trynek Droga do Bojkowa | Bojków Rybnicka |
59, 194, 194N, 648, 710 | Trynek Oczyszczalnia [nż] | Trynek Autostrada [nż] |
186, A4, A4N | Wójtowa Wieś Pętla | Wójtowa Wieś Dolnej Wsi |
57, 59, 60, 60N, 80, 112, 288, 702 | Żerniki Gospoda | Żerniki Rogozińskiego |
Info: ZTM