Knurów: RAWIMEX WRACA NA FOTEL LIDERA
Wczoraj została rozegrana druga kolejka rundy finałowej Knurowskiej Ligi Orlika. Zespół Rawimexu po wygranej z 4:2 z ekipą TKKF wrócił na pozycję lidera tabeli. Pierwszą porażkę w tegorocznych rozgrywkach poniosła natomiast drużyna Vibovitu, która uległa Tritechowi 4:9.
W grupie zespołów walczących o miejsca 7-12 w najciekawszym spotkaniu tego wieczoru Bad Boys pokonał Junus Team 4:2, pomimo tego, że do przerwy przegrywał 1:2.
3. kolejka rundy finałowej odbędzie się w poniedziałek 23 sierpnia. Zagrają wtedy: Mistrzowie Va Banque – Bad Boys (19:30), Vibovit otrzyma walkower za mecz z Gesanetem, 8.miejsce – Junus Team (20:10), TKKF Bud-Expert Team – Best Team (20:10), Gazy Szlachetne – MIG Piast Gliwice (20:50) oraz Rawimex – Tritech (20:50)
Wyniki z dnia 16.8.2021:
Mistrzowie Va Banque – Gazy Szlachetne 0:2 (0:1) A. Śliwński, K. Radyszuk
8,miejsce – MIG Piast Gliwice 11:0 (6:0) M. Wrażeń 5, D. Antonowicz 4, M. Kuglin, D. Cudyk
Bad Boys – Junus Team 4:2 (1:2) M. Godoń 3, A. Drewniok – K.Leśniak 2
Vibovit – Tritech Futsal Team 4:9 (4:1) D. Wiercioch 3, G. Górka 2, M. Mikulski 2, P. Orylski, M. Kocur – P. Jędrzejczak 2, M. Rozumek, Ł. Spórna
Rawimex – TKKF Bud- Expert Team 5:2 (1:2) A. Ucher 2, D. Kozdroń, S. Burek, samobójcza – M. Bociański 2
żółte kartki: A. Ucher, D. Kozdroń (Rawimex) – R. Jachimowski (TKKF Bud-Expert Team)
Gesanet – Best Team 0:5, walkower, Gesanet wycofał się z rozgrywek
TABELA
Grupa mistrzowska | M | PKT | BR | Z | R | P | |
1. | Rawimex Knurów | 13 | 33 | 74-25 | 11 | 0 | 2 |
2. | Tritech Futsal Team | 13 | 33 | 101-31 | 11 | 0 | 2 |
3. | Vibovit Knurów | 13 | 30 | 62-29 | 9 | 3 | 1 |
4. | Best Team | 13 | 25 | 49-35 | 8 | 1 | 4 |
5. | Gesanet | 13 | 22 | 68-40 | 7 | 1 | 5 |
6. | TKKF Bud-Expert Team | 13 | 22 | 53-28 | 7 | 1 | 4 |
Grupa 7-12 | M | PKT | BR | Z | R | P | |
7. | Bad Boys | 13 | 21 | 39-40 | 7 | 0 | 6 |
8. | 8. miejsce | 13 | 19 | 53-45 | 6 | 1 | 6 |
9. | Mistrzowie Va Banque | 13 | 8 | 25-78 | 2 | 2 | 9 |
10. | Junus Team | 13 | 8 | 25-65 | 2 | 2 | 9 |
11. | Gazy Szlachetne | 13 | 7 | 26-60 | 2 | 1 | 10 |
12. | MIG Piast Gliwice | 13 | 0 | 9-109 | 0 | 0 | 13 |
STRZELCY
1. | Adam Ucher | Rawimex Knurów | 26 |
2. | Paweł Ziaja | Gesanet | 24 |
3. | Grzegorz Suchanek | Tritech | 21 |
4. | Łukasz Spórna | Vibovit Knurów | 18 |
5. | Tomasz Dura | Vibovit Knurów | 15 |
Daniel Antonowicz | 8. miejsce | 15 | |
7. | Patryk Orylski | Tritech Futsal Team | 14 |
Maciej Bociański | TKKF Bud-Expert Team | 14 | |
9. | Michał Nowosielski | Best Team | 13 |
Bernard Piontek | Bad Boys | 13 | |
11. | Marek Kocur | Tritech Futsal Team | 12 |
Grzegorz Górka | Tritech Futsal Team | 12 | |
Michał Mikulski | Tritech Futsal Team | 12 | |
14. | Mateusz Wrażeń | 8.miejsce | 11 |
15. | Szymon Napierała | Tritech Futsal Team | 9 |
Mariusz Reguła | Gesanet | 9 | |
17. | Patryk Nalepa | Tritech Futsal Team | 8 |
Mateusz Cybulski | TKKF Bud-Expert Team | 8 | |
Arkadiusz Zawadzki | Mistrzowie Va Banque | 8 | |
20. | Patryk Majorczyk | Gesanet | 7 |
info: MOSiR Knurów