Knurów: VIBOVIT ZATRZYMAŁ BAD BOYSÓW
Wczoraj wieczorem rozegrane zostały kolejne 4 mecze Knurowskiej Ligi Orlika. Najciekawszym spotkaniem był mecz Vibovitu z niepokonanym dotąd zespołem Bad Boys. Pomimo dość szczupłej kadry na ten mecz Vibovit rozstrzygnął go na swoją korzyść wygrywając 3:0. Porażka kosztowała Bad Boysów utratę pozycji wicelidera na rzecz TKKF Bud-Expert Team. Podopieczni Marcina Polywki zainkasowali wczoraj 6 punktów pokonując najpierw Junus Team, a potem po dobrym meczu Best Team nie tracąc w obu meczach ani jednego gola. W czwartym meczu Gesanet łatwo rozprawił się z MIG Piastem Gliwice.
Kolejne mecze w poniedziałek 10 maja, a program kolejki wygląda następująco: Tritech – MIG Piast Gliwice (19:30), Best Team – Gesanet (19:30), Junus Team – Gazy Szlachetne (20:10), Mistrzowie Va Banque – Vibovit (20:10), Tritech – 8. miejsce (20:50), Rawimex Knurów – TKKF Bud-Expert Team (20:50).
Wyniki 5. kolejki z dnia 6.5.2021
TKKF Bud-Expert Team – Junus Team 3:0 K. Przydatek, R. Rotuski, M. Cybulski
Gesanet – MIG Piast Gliwice 16:1 A. Majorczyk 5, M. Pławucha 3, M. Reguła 3, P. Ziaja 2, P. Jóźwiak, D. Flis, D. Kraska – P. Parzych
Vibovit – Bad Boys 3:0 Ł. Spórna 2, R. Kasiński
Best Team – TKKF Bud-Expert Team 0:2 R. Rotuski, samobójcza
żółta kartka: M. Bociański (TKKF)
TABELA
M | PKT | BR | Z | R | P | ||
1. | Rawimex Knurów | 4 | 12 | 29-5 | 4 | 0 | 0 |
2. | TKKF Bud-Expert Team | 4 | 12 | 18-2 | 4 | 0 | 0 |
3. | Bad Boys | 5 | 12 | 17-9 | 4 | 0 | 1 |
4. | Vibovit Knurów | 3 | 7 | 14-4 | 2 | 1 | 0 |
5. | Tritech | 3 | 6 | 17-9 | 2 | 0 | 1 |
6. | Best Team | 3 | 6 | 10-5 | 2 | 0 | 1 |
7. | 8. miejsce | 5 | 6 | 13-17 | 2 | 0 | 3 |
8. | Gesanet | 3 | 4 | 23-9 | 1 | 1 | 1 |
9. | Mistrzowie Va Banque | 3 | 0 | 4-19 | 0 | 0 | 3 |
10. | Junus Team | 4 | 0 | 4-21 | 0 | 0 | 4 |
11. | Gazy Szlachetne | 4 | 0 | 7-29 | 0 | 0 | 4 |
12. | MIG Piast Gliwice | 3 | 0 | 3-30 | 0 | 0 | 3 |
STRZELCY
1. | Adam Ucher | Rawimex Knurów | 10 |
2. | Daniel Antonowicz | 8. miejsce | 5 |
Patryk Orylski | Tritech Futsal Team | 5 | |
Łukasz Spórna | Vibovit Knurów | 5 | |
Patryk Majorczyk | Gesanet | 5 | |
6. | Marek Duda | Bad Boys | 4 |
Mateusz Boryga | Best Team | 4 | |
Leszek Macios | Rawimex Knurów | 4 | |
Tomasz Dura | Vibovit Knurów | 4 | |
Bernard Piontek | Bad Boys | 4 | |
Marcin Synowiec | Rawimex Knurów | 4 | |
Marek Kocur | Tritech Futsal Team | 4 | |
13. | Zdzisław Michalski | Rawimex Knurów | 3 |
Michał Pławucha | Gesanet | 3 | |
Szymon Napierała | Tritech Futsal Team | 3 | |
Patryk Grzybek | TKKF Bud-Expert Team | 3 | |
Mateusz Cybulski | TKKF Bud-Expert Team | 3 | |
Mateusz Wrażeń | 8. miejsce | 3 | |
Adrian Zakrzewski | Bad Boys | 3 | |
Martin Horny | Mistrzowie Va Banque | 3 | |
Patryk Kluzek | Rawimex Knurów | 3 | |
Mariusz Reguła | Gesanet | 3 | |
Damian Kraska | Gesanet | 3 | |
Paweł Ziaja | Gesanet | 3 |
Info: MOSiR Knurów